Finanzen · Nordstern-Gruppe
Finanzen-Grid
Die verstehende Engine in einem Bild: GuV (Profit Center) mit Monatsspalten und Σ, Einheit/Basis umschaltbar, bis zur Einzelbuchung aufklappbar — und mit einem Klick als Excel.
Sicht: GuV (Profit Center)
| Position | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −Umsatzerlöse | 1.726 | 1.624 | 1.692 | 1.675 | 1.692 | 1.658 | 1.709 | 1.692 | 1.675 | 1.726 | 1.692 | 1.742 | 20.300 |
| Pflegeerlöse SGB XI4000 | 1.173 | 1.104 | 1.150 | 1.139 | 1.150 | 1.127 | 1.162 | 1.150 | 1.139 | 1.173 | 1.150 | 1.185 | 13.800 |
| Unterkunft & Verpflegung4200 | 425 | 400 | 417 | 413 | 417 | 408 | 421 | 417 | 413 | 425 | 417 | 429 | 5.000 |
| Investitionskosten (gesondert berechenbar)4400 | 128 | 120 | 125 | 124 | 125 | 123 | 126 | 125 | 124 | 128 | 125 | 129 | 1.500 |
| −Personalaufwand | -1.093 | -1.028 | -1.071 | -1.061 | -1.071 | -1.050 | -1.082 | -1.071 | -1.061 | -1.093 | -1.071 | -1.103 | -12.856 |
| Löhne und Gehälter6000 | -884 | -832 | -867 | -858 | -867 | -849 | -875 | -867 | -858 | -884 | -867 | -893 | -10.400 |
| Soziale Abgaben & Altersversorgung6400 | -209 | -196 | -205 | -203 | -205 | -201 | -207 | -205 | -203 | -209 | -205 | -211 | -2.456 |
| −Sach- & Materialaufwand | -289 | -272 | -283 | -280 | -283 | -278 | -286 | -283 | -280 | -289 | -283 | -292 | -3.399 |
| Lebensmittel / Küche6800 | -98 | -92 | -96 | -95 | -96 | -94 | -97 | -96 | -95 | -98 | -96 | -99 | -1.150 |
| Energie, Wasser, Reinigung6850 | -70 | -66 | -68 | -68 | -68 | -67 | -69 | -68 | -68 | -70 | -68 | -70 | -820 |
| Verwaltung & Instandhaltung6900 | -121 | -114 | -119 | -118 | -119 | -117 | -120 | -119 | -118 | -121 | -119 | -123 | -1.429 |
| −Miete & Pacht | -155 | -146 | -152 | -151 | -152 | -149 | -154 | -152 | -151 | -155 | -152 | -157 | -1.827 |
| Mieten & Pachten (Grundstücke/Gebäude)6700 | -155 | -146 | -152 | -151 | -152 | -149 | -154 | -152 | -151 | -155 | -152 | -157 | -1.827 |
| EBITDA | 189 | 177 | 185 | 183 | 185 | 181 | 187 | 185 | 183 | 189 | 185 | 190 | 2.218 |
| −Abschreibungen | -61 | -58 | -60 | -59 | -60 | -59 | -61 | -60 | -59 | -61 | -60 | -62 | -720 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen6200 | -61 | -58 | -60 | -59 | -60 | -59 | -61 | -60 | -59 | -61 | -60 | -62 | -720 |
| EBIT (Betriebsergebnis) | 127 | 120 | 125 | 124 | 125 | 122 | 126 | 125 | 124 | 127 | 125 | 129 | 1.498 |
| −Zinsergebnis | -31 | -29 | -30 | -30 | -30 | -29 | -30 | -30 | -30 | -31 | -30 | -31 | -360 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen7300 | -31 | -29 | -30 | -30 | -30 | -29 | -30 | -30 | -30 | -31 | -30 | -31 | -360 |
| EBT (Ergebnis vor Steuern) | 97 | 91 | 95 | 94 | 95 | 93 | 96 | 95 | 94 | 97 | 95 | 98 | 1.138 |
Datenstand GJ 2025 · 11 Konten · pseudonymisiert · Werte in T€