Konzern · Nordstern-Gruppe
Konzern-Konsolidierung (HGB §300 ff.)
Transparente Brücke vom Einzelabschluss zum Konzern: Innenumsätze (§305) und konzerninterne Salden (§303) werden regelbasiert eliminiert — das Residuum bleibt sichtbar, der Abgleich gegen den testierten Abschluss ist centgenau.
Konzern-GuV (§305)
6 Gesellschaften · 7 IC-Konten| Summe Einzelabschlüsse (Jahresergebnisse) | 910 |
| − IC-Erträge (Innenumsatz Service-GmbH) | -2.040 |
| + IC-Aufwand (Umlagen / Fremdleistung) | 2.040 |
| = Residuum (Konsolidierungs-Differenz) | -18 |
| Konzern-Jahresergebnis | 892 |
Werte in T€
Konzern-Bilanz (§303)
6 Gesellschaften · 4 IC-Konten| Summe Einzelbilanzen (Bilanzsumme) | 18.400 |
| − Forderungen gg. verbundene Unt. | -320 |
| − Verbindlichk. gg. verbundene Unt. | -320 |
| = Residuum (offene IC-Salden) | 0 |
| Konzern-Bilanzsumme | 18.400 |
Werte in T€
§305 — Innenumsatz-Eliminierung je Kategorie
Je Kategorie wird der testierte Anker auf beiden Seiten (Ertrag/Aufwand) eliminiert — der Ausgleich ist 0.
| Kategorie | IC-Ertrag (gebucht) | IC-Aufwand (gebucht) | Anker (testiert) | Ausgleich |
|---|---|---|---|---|
| Dienstleistung (Service-GmbH) | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 |
| Verwaltungsumlage | 240 | 240 | 240 | 0 |
Anker aus dem testierten Konzernabschluss des Targets · Σ 2.040 T€ · regelbasiert, transparent, im eigenen Tenant.
§303 — Konzerninterne Verrechnungskreise
| Verrechnungskreis | Forderungen (Soll) | Verbindlichk. (Haben) | Netto (offen) |
|---|---|---|---|
| Service ↔ Heime (Lieferungen & Leistungen) (2 Kt.) | 320 | 320 | 0 |
| Konzern-Cash-Pool (3 Kt.) | 140 | 122 | 18 |
IC-Konten (Eliminierungs-Kandidaten)
| Konto | Bezeichnung | Bereich | Ges. | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 4600 | Innenumsatzerlöse (konzernintern) | GuV (§305) | 1× | 1.800 |
| 6740 | Bezogene Dienstleistungen (Umlage) | GuV (§305) | 5× | -1.800 |
| 4830 | Verwaltungs-Umlage (konzernintern) | GuV (§305) | 1× | 240 |
| 6770 | Verwaltungs-Umlage (Aufwand) | GuV (§305) | 5× | -240 |
| 4690 | Sonstige konzerninterne Erträge | GuV (§305) | 1× | 60 |
| 1480 | Forderungen gg. verbundene Unternehmen | Bilanz (§303) | 1× | 320 |
| 3480 | Verbindlichk. gg. verbundene Unternehmen | Bilanz (§303) | 5× | -320 |
Gesellschaften — IC-Beitrag
| Mandant | Gesellschaft | Art | GuV (Ergebnis) | IC GuV | IC Bilanz |
|---|---|---|---|---|---|
| D-01 | Nordstern Seniorenzentren I GmbH | Vollstationär | 300 | -360 | -64 |
| D-02 | Nordstern Seniorenzentren II GmbH | Vollstationär | 140 | -360 | -64 |
| D-03 | Nordstern Seniorenzentren III GmbH | Vollstationär | 120 | -360 | -64 |
| D-04 | Nordstern Pflege Ost GmbH | Vollstationär | 40 | -360 | -64 |
| D-05 | Nordstern Residenzen GmbH | Vollstationär | 250 | -360 | -64 |
| D-06 | Nordstern Servicegesellschaft mbHService-GmbH | Service | 60 | 1.800 | 320 |
Abgleich gegen testierten Jahresabschluss
100 % statt Stichprobe — kein Datenabfluss, alles im eigenen Tenant. Die Prüfer kommen rein statt der Daten raus.
| Position | Konzern (App) | Konzern (JA) | Δ |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse GuV | 20.300 | 20.300 | 0 |
| EBITDA GuV | 2.218 | 2.218 | 0 |
| Konzern-Jahresergebnis GuV | 892 | 892 | 0 |
| Bilanzsumme Bilanz | 18.400 | 18.400 | 0 |